
Alambre de casa de calibre 12
El conductor está hecho de 99,99 % de cobre libre de oxígeno de alta calidad y el material de aislamiento está hecho de cloruro de polivinilo de alta calidad, con un fuerte rendimiento de aislamiento, resistencia al desgaste y alta tensión.
Descripción
Nombre del producto | alambre de casa de calibre 12 | Certificado | CCC,CE,VDE.IMQ |
Estándar | GB/T | Paquete | Bobina, cartón de papel, carrete de plástico |
Escribe | Aislado | Muestra | Muestras gratis |
Material conductor | Cobre libre de oxígeno | El tiempo de entrega | Dentro de 20-30 días después de recibir su pago |
Tipo de conductor | Sólido/trenzado | Plazo de pago | T/T o L/C |
Temperatura de funcionamiento | La temperatura permitida no debe exceder los 90 ℃; la temperatura permitida de otros modelos no debe exceder los 70 ℃ | Solicitud | Cable sin revestimiento de conductor duro de un solo núcleo, adecuado para plantas de energía, electrodomésticos, medidores y equipos de telecomunicaciones con voltaje de CA de 450 V/750 V e inferior para conectar cables y cables eléctricos |
Aplicación y características
El cable doméstico de calibre 12 tiene muchos tipos, incluido el cable bv, el cable RV, el cable BVV, etc. Es adecuado para la instalación de energía, cableado fijo o conexión flexible de aparatos eléctricos con voltaje nominal de 450 / 750V e inferior.
Cable doméstico de calibre 12 resistente a altas temperaturas, bajas temperaturas, ácidos, aceites, corrosión y humedad, UL 758, conformidad con ROHS
La empresa cuenta con servicios personalizados, y atenderemos sus necesidades. Nuestra empresa ha pasado la certificación del sistema de calidad profesional, CE, CE, VDE, IMQ, ¡puede estar seguro de comprar!
Producto


Datos técnicos
| Modelo | Especificación | Conductor peso | conductor principal | |||||
| Número de núcleo | Alambre de cobre diámetro | Número de alambre de cobre | Estructura | Peso | Exterior diámetro | |||
| rvv | 2*0.75 | 0.013405804 | 2 | 0.2 | 24 | 24 | 0.013405804 | 1.13 |
| rvv | 2*1 | 0.017874405 | 2 | 0.2 | 32 | 32 | 0.017874405 | 1.29 |
| rvv | 2*1.5 | 0.026183211 | 2 | 0.25 | 30 | 30 | 0.026183211 | 1.58 |
| rvv | 2*2.5 | 0.042765911 | 2 | 0.25 | 49 | 49 | 0.042765911 | 2.016 |
| rvv | 2*4 | 0.066610088 | 2 | 0.3 | 53 | 53 | 0.066610088 | 2.515 |
| rvv | 2*6 | 0.099286735 | 2 | 0.3 | 79 | 79 | 0.099286735 | 3.074 |
| rvv | 2*10 | 0.183282476 | 2 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.183282476 | 4.18 |
| rvv | 3*0.75 | 0.020108706 | 3 | 0.2 | 24 | 24 | 0.020108706 | 1.13 |
| rvv | 3*1 | 0.026811608 | 3 | 0.2 | 32 | 32 | 0.026811608 | 1.29 |
| rvv | 3*1.5 | 0.039274816 | 3 | 0.25 | 30 | 30 | 0.039274816 | 1.58 |
| rvv | 3*2.5 | 0.064148867 | 3 | 0.25 | 49 | 49 | 0.064148867 | 2.016 |
| rvv | 3*4 | 0.099915133 | 3 | 0.3 | 53 | 53 | 0.099915133 | 2.515 |
| rvv | 3*6 | 0.148930103 | 3 | 0.3 | 79 | 79 | 0.148930103 | 3.074 |
| rvv | 3*10 | 0.274923714 | 3 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.274923714 | 4.18 |
| rvv | 4*0.75 | 0.026811608 | 4 | 0.2 | 24 | 24 | 0.026811608 | 1.13 |
| rvv | 4*1 | 0.035748811 | 4 | 0.2 | 32 | 32 | 0.035748811 | 1.29 |
| rvv | 4*1.5 | 0.052366422 | 4 | 0.25 | 30 | 30 | 0.052366422 | 1.58 |
| rvv | 4*2.5 | 0.085531822 | 4 | 0.25 | 49 | 49 | 0.085531822 | 2.016 |
| rvv | 4*4 | 0.133220177 | 4 | 0.3 | 53 | 53 | 0.133220177 | 2.515 |
| rvv | 4*6 | 0.198573471 | 4 | 0.3 | 79 | 79 | 0.198573471 | 3.074 |
| rvv | 4*10 | 0.366564952 | 4 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.366564952 | 4.18 |
| rvv | 5*0.75 | 0.03351451 | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 0.03351451 | 1.13 |
| rvv | 5*1 | 0.044686013 | 5 | 0.2 | 32 | 32 | 0.044686013 | 1.29 |
| rvv | 5*1.5 | 0.065458027 | 5 | 0.25 | 30 | 30 | 0.065458027 | 1.58 |
| rvv | 5*2.5 | 0.106914778 | 5 | 0.25 | 49 | 49 | 0.106914778 | 2.016 |
| rvv | 5*4 | 0.166525221 | 5 | 0.3 | 53 | 53 | 0.166525221 | 2.515 |
| rvv | 5*6 | 0.248216839 | 5 | 0.3 | 79 | 79 | 0.248216839 | 3.074 |
| rvv | 5*10 | 0.458206189 | 5 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.458206189 | 4.18 |
Nuestra compañía

embalaje

Preguntas más frecuentes
1: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
30% por adelantado según t/T; 70% de saldo antes de la entrega.
2: ¿Cuál es su hora de entrega?
Depende de si tenemos el stock adecuado para su tipo. O bien, un pedido normal tarda entre 10 y 30 días.
3: ¿Cuál es su método de embalaje?
ugeneralmente cajas de cartón. Utilizamos barriles de madera paracables grandes
4: ¿No' no encontré el cable que necesitaba en esta página?
Si no encuentra el tipo de cable que necesita, contáctenos directamente y le responderemos lo antes posible.
5: ¿Qué productos produce nuestra empresa?
Nos especializamos en el suministro de cable con núcleo de cobre, cable con núcleo de aluminio, cable de alimentación, cable plástico de cobre BV, cable flexible de cobre BVR, cable revestido BVV, cable de alimentación RVV, cable de cobre plástico, cable PVC, cable RVs, cable blindado, cable DC , cable fotovoltaico y otros productos.
Etiqueta: Alambre de casa de calibre 12, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, barato
Solicitar presupuesto
Ahorre hasta un 40 % en costos de mano de obra con el paquete de cables de One-Pull
Las soluciones de cables combinados reducen los costos de mano de obra y agilizan la finalización del trabajo. Obtenga una cotización el mismo día aquí.
|
|
Correo electrónico: |
|
|
Multitud:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envíeconsulta










